Эмульгирующие препараты
КОМБИ |
Артикул | ||
Описание продукта | Стабилизирующая система. | |
Особенности | Очень плотные белковые эмульсии; теряет свойства при взаимодействии с солью и замораживании. | |
Область применения | Исключительно подходит для производства «искусственного шпига» и «мясных гранул». | |
Состав | Растительные волокна, Е401, Е470, Е516, Е450, Е412, Е415, Е410. | |
Вкус/запах | Без вкуса, без запаха. | |
Цвет | Белый. | |
Консистенция | Порошок. | |
Дозировка | Эмульсии – 3,0 – 6,0 %. | |
Способ применения | Важно помнить: не солить и не замораживать!!! 1. В виде мясных эмульсий для замены мясного сырья (1:10:20)«мясных гранул»: в куттер вносится вся вода (30 % льда) и стабилизатор. Куттерование ведется на максимальной скорости до образования однородной массы, после этого вносится мясное сырье (сердце, говядина 2 сорта или жирная) и куттеруется до получения тонкой эмульсии конечная температура эмульсии –не выше + 10 – 12°С. Полученная эмульсия помещается в камеру с температурой +4 – + 8°Сна 8 часов; после выдержки эмульсию можно использовать в рецептурах вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас для замены мясного сырья в соотношении 1:1, а также в виде кусочков (мясные гранулы) уровень введения от 10 до 30% 2. В виде жировых эмульсий (1:10:20) «искусственный шпиг»: в куттер вносится вся вода (30 % льда) и стабилизатор, куттерование ведется на максимальной скорости до образования однородной массы после этого вносится жирное сырье, предварительно измельченное на волчке д. 3мм (шпик, жир-сырец или растительное масло) и куттеруется до получения тонкой эмульсии конечная температура эмульсии – не выше + 10 – 12°С, полученная эмульсия помещается в камеру с температурой +4 – + 8°С на 8 часов после выдержки эмульсию можно использовать в рецептурах вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас как для замены жирного сырья (бесструктурные) так и для замены кусочков шпика или сыра (структурные колбасы) уровень введения от 10 до 40 %. | |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 25 г не допускается Плесени: < 500 КОЕ/г Дрожжи: < 100 КОЕ/г | |
Условия хранения | В сухом прохладном месте. | |
Срок годности | 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке. | |
Упаковка и масса нетто | Многослойные бумажные мешки, с полиэтиленовым вкладышем, весом нетто 20 кг. | |
Нормативный документ | ТУ 10.89.19-001-51068146-2018 |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |